Nästa kvartalsrapporter
fredag 17 juli 2026
V 29
Före börsöppning
Om 10 dagar
Epiroc AB utvecklar och levererar innovativ utrustning, förbrukningsmaterial och service för gruvdrift och infrastruktur. Som global produktivitetspartner främjar företaget effektivitet, säkerhet och hållbarhet genom ledande teknologier och digitala lösningar för bergbrytning och anläggningsarbeten.
| Kvartal | Datum | EPS förväntat | EPS faktiskt | Överraskning | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2026-04-29 | 1,83 SEK | 1,76 SEK | −4,3 % | 14 351 mn SEK |
| Q1 2026 | 2026-01-26 | – | – | – | – |
| Q1 2026 | 2026-01-26 | – | – | – | – |
| Q1 2026 | 2026-01-26 | – | – | – | – |
| Q1 2026 | 2026-01-26 | – | – | – | – |
| Q1 2026 | 2026-01-26 | – | – | – | – |
| Q1 2026 | 2026-01-26 | – | – | – | – |
| Q1 2026 | 2026-01-26 | – | – | – | – |
Epiroc A väntas publicera nästa kvartalsrapport 2026-07-17. Siffrorna väntas före börsöppning.
Epiroc A publicerade senast en kvartalsrapport 2026-04-29 (Q2 2026). Vinsten per aktie (EPS) blev 1,76 SEK.
Använd knappen 'Prenumerera i kalender' på denna sida för att lägga till alla datum i Google Kalender, Apple Kalender eller Outlook. Datumen uppdateras automatiskt vid ändringar.